國立臺北教育大學 | |||||
系組:( ZTZ01 ) 自然科學教育學系保送縣市:澎湖縣 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名額類別:招生名額 1 | |||||
正取:1 名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排列) | |||||
應試號碼 | 應試號碼 | 應試號碼 | |||
11332433 | |||||
備取:13 名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排列) | |||||
應試號碼 | 應試號碼 | 應試號碼 | |||
11332435 | 11332422 | 11332820 | |||
11332402 | 11332436 | 11332414 | |||
11332322 | 11332907 | 11332823 | |||
11332324 | 11332406 | 11332323 | |||
11332320 |