校系代碼 | 學系(組) | 族語別 | 保送縣市 | 身分別 | 應試號碼 | 錄取狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
ARC01 | 國立臺北教育大學教育學系 | 阿美族語 | 花蓮縣 | 山地/平地 | 11187610 | 備取 2 |
GMC01 | 國立臺灣師範大學國文學系 | 鄒族語 | 嘉義縣 | 山地/平地 | 11187610 | 備取 1 |
ARC01 | 國立臺北教育大學教育學系 | 阿美族語 | 花蓮縣 | 山地/平地 | 11187731 | 正取 1 |
DOC02 | 國立臺中教育大學教育學系 | 布農族語 | 高雄市 | 山地/平地 | 11187731 | 備取 2 |
DQC01 | 國立東華大學教育行政與管理學系 | 布農族語 | 臺東縣 | 山地/平地 | 11187731 | 備取 1 |
IQC01 | 國立臺東大學教育學系 | 雅美族語 | 臺東縣 | 山地/平地 | 11187731 | 正取 1 |
DOC02 | 國立臺中教育大學教育學系 | 布農族語 | 高雄市 | 山地/平地 | 11187734 | 備取 6 |
上列共計 3 名考生 ( 註:同一名考生只計算一次 ) |