學校:(770 ) 國立馬公高中
校系代碼 | 學系(組) | 族語別 | 保送縣市 | 身分別 | 應試號碼 | 錄取狀態 |
ZTZ03 | 國立臺南大學視覺藝術與設計學系 | -- | 澎湖縣 | 離島 | 11332314 | 備取 2 |
ZTZ01 | 國立臺北教育大學自然科學教育學系 | -- | 澎湖縣 | 離島 | 11332320 | 備取 13 |
ZTZ02 | 國立臺北教育大學數學暨資訊教育學系人工智慧與資訊教育組 | -- | 澎湖縣 | 離島 | 11332320 | 備取 13 |
ZTZ04 | 國立臺南大學幼兒教育學系 | -- | 澎湖縣 | 離島 | 11332320 | 備取 10 |
ZTZ01 | 國立臺北教育大學自然科學教育學系 | -- | 澎湖縣 | 離島 | 11332322 | 備取 7 |
ZTZ02 | 國立臺北教育大學數學暨資訊教育學系人工智慧與資訊教育組 | -- | 澎湖縣 | 離島 | 11332322 | 備取 3 |
ZTZ04 | 國立臺南大學幼兒教育學系 | -- | 澎湖縣 | 離島 | 11332322 | 備取 1 |
ZTZ01 | 國立臺北教育大學自然科學教育學系 | -- | 澎湖縣 | 離島 | 11332323 | 備取 12 |
ZTZ02 | 國立臺北教育大學數學暨資訊教育學系人工智慧與資訊教育組 | -- | 澎湖縣 | 離島 | 11332323 | 備取 11 |
ZTZ04 | 國立臺南大學幼兒教育學系 | -- | 澎湖縣 | 離島 | 11332323 | 備取 4 |
ZTZ01 | 國立臺北教育大學自然科學教育學系 | -- | 澎湖縣 | 離島 | 11332324 | 備取 10 |
ZTZ02 | 國立臺北教育大學數學暨資訊教育學系人工智慧與資訊教育組 | -- | 澎湖縣 | 離島 | 11332324 | 備取 6 |
ZTZ03 | 國立臺南大學視覺藝術與設計學系 | -- | 澎湖縣 | 離島 | 11332324 | 正取 1 |
ZTZ04 | 國立臺南大學幼兒教育學系 | -- | 澎湖縣 | 離島 | 11332324 | 備取 8 |
ZTZ03 | 國立臺南大學視覺藝術與設計學系 | -- | 澎湖縣 | 離島 | 11332326 | 備取 4 |
ZTZ03 | 國立臺南大學視覺藝術與設計學系 | -- | 澎湖縣 | 離島 | 11332332 | 備取 5 |
ZTZ04 | 國立臺南大學幼兒教育學系 | -- | 澎湖縣 | 離島 | 11332333 | 備取 7 |
ZTZ03 | 國立臺南大學視覺藝術與設計學系 | -- | 澎湖縣 | 離島 | 11332336 | 備取 3 |
ZTZ01 | 國立臺北教育大學自然科學教育學系 | -- | 澎湖縣 | 離島 | 11332402 | 備取 4 |
ZTZ02 | 國立臺北教育大學數學暨資訊教育學系人工智慧與資訊教育組 | -- | 澎湖縣 | 離島 | 11332402 | 備取 7 |
ZTZ01 | 國立臺北教育大學自然科學教育學系 | -- | 澎湖縣 | 離島 | 11332406 | 備取 11 |
ZTZ02 | 國立臺北教育大學數學暨資訊教育學系人工智慧與資訊教育組 | -- | 澎湖縣 | 離島 | 11332406 | 備取 8 |
ZTZ04 | 國立臺南大學幼兒教育學系 | -- | 澎湖縣 | 離島 | 11332406 | 備取 5 |
ZTZ01 | 國立臺北教育大學自然科學教育學系 | -- | 澎湖縣 | 離島 | 11332414 | 備取 6 |
ZTZ02 | 國立臺北教育大學數學暨資訊教育學系人工智慧與資訊教育組 | -- | 澎湖縣 | 離島 | 11332414 | 備取 5 |
ZTZ01 | 國立臺北教育大學自然科學教育學系 | -- | 澎湖縣 | 離島 | 11332422 | 備取 2 |
ZTZ02 | 國立臺北教育大學數學暨資訊教育學系人工智慧與資訊教育組 | -- | 澎湖縣 | 離島 | 11332422 | 備取 2 |
ZTZ04 | 國立臺南大學幼兒教育學系 | -- | 澎湖縣 | 離島 | 11332422 | 備取 3 |
ZTZ01 | 國立臺北教育大學自然科學教育學系 | -- | 澎湖縣 | 離島 | 11332433 | 正取 1 |
ZTZ02 | 國立臺北教育大學數學暨資訊教育學系人工智慧與資訊教育組 | -- | 澎湖縣 | 離島 | 11332433 | 備取 1 |
ZTZ01 | 國立臺北教育大學自然科學教育學系 | -- | 澎湖縣 | 離島 | 11332435 | 備取 1 |
ZTZ02 | 國立臺北教育大學數學暨資訊教育學系人工智慧與資訊教育組 | -- | 澎湖縣 | 離島 | 11332435 | 正取 1 |
ZTZ01 | 國立臺北教育大學自然科學教育學系 | -- | 澎湖縣 | 離島 | 11332436 | 備取 5 |
ZTZ04 | 國立臺南大學幼兒教育學系 | -- | 澎湖縣 | 離島 | 11332436 | 備取 6 |
ZTZ04 | 國立臺南大學幼兒教育學系 | -- | 澎湖縣 | 離島 | 11332503 | 備取 2 |
ZTZ02 | 國立臺北教育大學數學暨資訊教育學系人工智慧與資訊教育組 | -- | 澎湖縣 | 離島 | 11332708 | 備取 10 |
ZTZ04 | 國立臺南大學幼兒教育學系 | -- | 澎湖縣 | 離島 | 11332721 | 備取 9 |
ZTZ01 | 國立臺北教育大學自然科學教育學系 | -- | 澎湖縣 | 離島 | 11332820 | 備取 3 |
ZTZ02 | 國立臺北教育大學數學暨資訊教育學系人工智慧與資訊教育組 | -- | 澎湖縣 | 離島 | 11332820 | 備取 4 |
ZTZ04 | 國立臺南大學幼兒教育學系 | -- | 澎湖縣 | 離島 | 11332820 | 正取 1 |
ZTZ01 | 國立臺北教育大學自然科學教育學系 | -- | 澎湖縣 | 離島 | 11332823 | 備取 9 |
ZTZ02 | 國立臺北教育大學數學暨資訊教育學系人工智慧與資訊教育組 | -- | 澎湖縣 | 離島 | 11332823 | 備取 12 |
ZTZ03 | 國立臺南大學視覺藝術與設計學系 | -- | 澎湖縣 | 離島 | 11332823 | 備取 1 |
ZTZ01 | 國立臺北教育大學自然科學教育學系 | -- | 澎湖縣 | 離島 | 11332907 | 備取 8 |
ZTZ02 | 國立臺北教育大學數學暨資訊教育學系人工智慧與資訊教育組 | -- | 澎湖縣 | 離島 | 11332907 | 備取 9 |
上列共計 22 名考生 ( 註:同一名考生只計算一次 ) |