校系代碼 | 學系(組) | 族語別 | 保送縣市 | 身分別 | 應試號碼 | 錄取狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
ZUZ01 | 國立臺北教育大學兒童英語教育學系 | -- | 金門縣 | 離島 | 11333022 | 備取 3 |
ZUZ02 | 國立臺灣師範大學美術學系繪畫組 | -- | 金門縣 | 離島 | 11333022 | 正取 1 |
ZUZ01 | 國立臺北教育大學兒童英語教育學系 | -- | 金門縣 | 離島 | 11333029 | 正取 1 |
ZUZ01 | 國立臺北教育大學兒童英語教育學系 | -- | 金門縣 | 離島 | 11333202 | 備取 5 |
ZUZ02 | 國立臺灣師範大學美術學系繪畫組 | -- | 金門縣 | 離島 | 11333202 | 備取 2 |
ZUZ01 | 國立臺北教育大學兒童英語教育學系 | -- | 金門縣 | 離島 | 11333204 | 備取 8 |
ZUZ01 | 國立臺北教育大學兒童英語教育學系 | -- | 金門縣 | 離島 | 11333234 | 備取 2 |
ZUZ01 | 國立臺北教育大學兒童英語教育學系 | -- | 金門縣 | 離島 | 11333236 | 備取 11 |
ZUZ01 | 國立臺北教育大學兒童英語教育學系 | -- | 金門縣 | 離島 | 11333436 | 備取 9 |
ZUZ01 | 國立臺北教育大學兒童英語教育學系 | -- | 金門縣 | 離島 | 11333813 | 備取 6 |
ZUZ01 | 國立臺北教育大學兒童英語教育學系 | -- | 金門縣 | 離島 | 11333814 | 備取 1 |
ZUZ01 | 國立臺北教育大學兒童英語教育學系 | -- | 金門縣 | 離島 | 11333822 | 備取 4 |
ZUZ01 | 國立臺北教育大學兒童英語教育學系 | -- | 金門縣 | 離島 | 11333824 | 備取 10 |
ZUZ02 | 國立臺灣師範大學美術學系繪畫組 | -- | 金門縣 | 離島 | 11333825 | 備取 1 |
ZUZ01 | 國立臺北教育大學兒童英語教育學系 | -- | 金門縣 | 離島 | 11333826 | 備取 7 |
上列共計 13 名考生 ( 註:同一名考生只計算一次 ) |