校系代碼 | 學系(組) | 族語別 | 保送縣市 | 身分別 | 應試號碼 | 錄取狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
ZVZ01 | 國立臺北教育大學兒童英語教育學系 | -- | 連江縣 | 離島 | 11334003 | 備取 9 |
ZVZ03 | 國立臺灣師範大學數學系 | -- | 連江縣 | 離島 | 11334003 | 備取 4 |
ZVZ05 | 臺北市立大學英語教學系 | -- | 連江縣 | 離島 | 11334003 | 備取 10 |
ZVZ03 | 國立臺灣師範大學數學系 | -- | 連江縣 | 離島 | 11334004 | 備取 8 |
ZVZ01 | 國立臺北教育大學兒童英語教育學系 | -- | 連江縣 | 離島 | 11334005 | 備取 3 |
ZVZ03 | 國立臺灣師範大學數學系 | -- | 連江縣 | 離島 | 11334005 | 備取 1 |
ZVZ04 | 國立臺灣師範大學國文學系 | -- | 連江縣 | 離島 | 11334005 | 備取 3 |
ZVZ05 | 臺北市立大學英語教學系 | -- | 連江縣 | 離島 | 11334005 | 備取 4 |
ZVZ01 | 國立臺北教育大學兒童英語教育學系 | -- | 連江縣 | 離島 | 11334006 | 備取 2 |
ZVZ04 | 國立臺灣師範大學國文學系 | -- | 連江縣 | 離島 | 11334006 | 備取 2 |
ZVZ05 | 臺北市立大學英語教學系 | -- | 連江縣 | 離島 | 11334006 | 備取 2 |
ZVZ03 | 國立臺灣師範大學數學系 | -- | 連江縣 | 離島 | 11334007 | 備取 11 |
ZVZ01 | 國立臺北教育大學兒童英語教育學系 | -- | 連江縣 | 離島 | 11334008 | 備取 8 |
ZVZ04 | 國立臺灣師範大學國文學系 | -- | 連江縣 | 離島 | 11334008 | 備取 5 |
ZVZ05 | 臺北市立大學英語教學系 | -- | 連江縣 | 離島 | 11334008 | 備取 8 |
ZVZ01 | 國立臺北教育大學兒童英語教育學系 | -- | 連江縣 | 離島 | 11334009 | 備取 5 |
ZVZ03 | 國立臺灣師範大學數學系 | -- | 連江縣 | 離島 | 11334009 | 備取 7 |
ZVZ05 | 臺北市立大學英語教學系 | -- | 連江縣 | 離島 | 11334009 | 備取 6 |
ZVZ01 | 國立臺北教育大學兒童英語教育學系 | -- | 連江縣 | 離島 | 11334010 | 備取 7 |
ZVZ03 | 國立臺灣師範大學數學系 | -- | 連江縣 | 離島 | 11334010 | 備取 5 |
ZVZ04 | 國立臺灣師範大學國文學系 | -- | 連江縣 | 離島 | 11334010 | 備取 4 |
ZVZ05 | 臺北市立大學英語教學系 | -- | 連江縣 | 離島 | 11334010 | 備取 9 |
ZVZ01 | 國立臺北教育大學兒童英語教育學系 | -- | 連江縣 | 離島 | 11334011 | 正取 1 |
ZVZ02 | 國立臺灣師範大學資訊工程學系 | -- | 連江縣 | 離島 | 11334011 | 正取 1 |
ZVZ03 | 國立臺灣師範大學數學系 | -- | 連江縣 | 離島 | 11334011 | 正取 1 |
ZVZ05 | 臺北市立大學英語教學系 | -- | 連江縣 | 離島 | 11334011 | 備取 1 |
ZVZ03 | 國立臺灣師範大學數學系 | -- | 連江縣 | 離島 | 11334012 | 備取 3 |
ZVZ03 | 國立臺灣師範大學數學系 | -- | 連江縣 | 離島 | 11334013 | 備取 6 |
ZVZ03 | 國立臺灣師範大學數學系 | -- | 連江縣 | 離島 | 11334015 | 備取 10 |
ZVZ01 | 國立臺北教育大學兒童英語教育學系 | -- | 連江縣 | 離島 | 11334018 | 備取 1 |
ZVZ04 | 國立臺灣師範大學國文學系 | -- | 連江縣 | 離島 | 11334018 | 正取 1 |
ZVZ05 | 臺北市立大學英語教學系 | -- | 連江縣 | 離島 | 11334018 | 正取 1 |
ZVZ03 | 國立臺灣師範大學數學系 | -- | 連江縣 | 離島 | 11334020 | 備取 9 |
ZVZ01 | 國立臺北教育大學兒童英語教育學系 | -- | 連江縣 | 離島 | 11334021 | 備取 4 |
ZVZ03 | 國立臺灣師範大學數學系 | -- | 連江縣 | 離島 | 11334021 | 備取 2 |
ZVZ05 | 臺北市立大學英語教學系 | -- | 連江縣 | 離島 | 11334021 | 備取 5 |
ZVZ03 | 國立臺灣師範大學數學系 | -- | 連江縣 | 離島 | 11334022 | 備取 12 |
ZVZ03 | 國立臺灣師範大學數學系 | -- | 連江縣 | 離島 | 11334025 | 備取 13 |
ZVZ03 | 國立臺灣師範大學數學系 | -- | 連江縣 | 離島 | 11334027 | 備取 14 |
ZVZ01 | 國立臺北教育大學兒童英語教育學系 | -- | 連江縣 | 離島 | 11334028 | 備取 11 |
ZVZ05 | 臺北市立大學英語教學系 | -- | 連江縣 | 離島 | 11334028 | 備取 11 |
ZVZ03 | 國立臺灣師範大學數學系 | -- | 連江縣 | 離島 | 11334031 | 備取 15 |
ZVZ01 | 國立臺北教育大學兒童英語教育學系 | -- | 連江縣 | 離島 | 11334034 | 備取 10 |
ZVZ05 | 臺北市立大學英語教學系 | -- | 連江縣 | 離島 | 11334034 | 備取 7 |
ZVZ01 | 國立臺北教育大學兒童英語教育學系 | -- | 連江縣 | 離島 | 11334035 | 備取 6 |
ZVZ04 | 國立臺灣師範大學國文學系 | -- | 連江縣 | 離島 | 11334035 | 備取 1 |
ZVZ05 | 臺北市立大學英語教學系 | -- | 連江縣 | 離島 | 11334035 | 備取 3 |
上列共計 22 名考生 ( 註:同一名考生只計算一次 ) |