校系代碼 | 學系(組) | 族語別 | 保送縣市 | 身分別 | 應試號碼 | 錄取狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
ARC02 | 國立東華大學英美語文學系 | 阿美族語 | 花蓮縣 | 山地/平地 | 11313217 | 備取 1 |
DOC02 | 國立臺中教育大學教育學系 | 布農族語 | 高雄市 | 山地/平地 | 11313217 | 備取 4 |
EQC01 | 國立臺東大學教育學系 | 卑南族語 | 臺東縣 | 山地/平地 | 11313217 | 備取 2 |
IQC01 | 國立臺東大學教育學系 | 雅美族語 | 臺東縣 | 山地/平地 | 11313217 | 備取 2 |
LRC01 | 國立東華大學英美語文學系 | 太魯閣族語 | 花蓮縣 | 山地/平地 | 11313217 | 正取 1 |
CQC01 | 國立屏東大學教育學系 | 排灣族語 | 臺東縣 | 山地/平地 | 11313415 | 正取 1 |
DOC01 | 國立屏東大學教育學系 | 布農族語 | 高雄市 | 山地/平地 | 11313415 | 正取 1 |
DOC02 | 國立臺中教育大學教育學系 | 布農族語 | 高雄市 | 山地/平地 | 11313415 | 正取 1 |
DQC01 | 國立東華大學教育行政與管理學系 | 布農族語 | 臺東縣 | 山地/平地 | 11313415 | 正取 1 |
DQC02 | 國立屏東大學教育學系 | 布農族語 | 臺東縣 | 山地/平地 | 11313415 | 正取 1 |
FQC01 | 國立屏東大學教育學系 | 魯凱族語 | 臺東縣 | 山地/平地 | 11313415 | 正取 1 |
上列共計 2 名考生 ( 註:同一名考生只計算一次 ) |