校系代碼 | 學系(組) | 族語別 | 保送縣市 | 身分別 | 應試號碼 | 錄取狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
ARC01 | 國立臺北教育大學教育學系 | 阿美族語 | 花蓮縣 | 山地/平地 | 11331427 | 備取 3 |
ARC02 | 國立東華大學英美語文學系 | 阿美族語 | 花蓮縣 | 山地/平地 | 11331427 | 備取 2 |
BSC01 | 國立東華大學教育行政與管理學系 | 泰雅族語 | 宜蘭縣 | 山地/平地 | 11331427 | 備取 2 |
DQC01 | 國立東華大學教育行政與管理學系 | 布農族語 | 臺東縣 | 山地/平地 | 11331427 | 備取 4 |
EQC01 | 國立臺東大學教育學系 | 卑南族語 | 臺東縣 | 山地/平地 | 11331427 | 正取 1 |
IQC01 | 國立臺東大學教育學系 | 雅美族語 | 臺東縣 | 山地/平地 | 11331427 | 備取 3 |
上列共計 1 名考生 ( 註:同一名考生只計算一次 ) |